Größentabellen
So messen Sie richtig
Damenkonfektion (Angaben in cm)
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|
Konfektionsgröße | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
---|
Brustumfang | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
---|
Taillenumfang | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
---|
Hüftumfang | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
---|
Marke »Noir« (Angaben in cm)
Bitte beachten Sie: Dies ist eine separate Größentabelle für »Noir«-Outfits
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|
Hüftumfang | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
---|
Taillenumfang | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
---|
Brustumfang | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
---|
Marke »obsessive«
Bitte beachten Sie: Dies ist eine separate Größentabelle für »obsessive«-Outfits
Größen | EU | USA | UK/AU/NZ | Italien | Frankreich | Russland |
---|
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 |
---|
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 |
---|
XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
---|
Marke »PETITENOIR« BH (Angaben in cm)
Bitte beachten Sie: Dies ist eine separate Größentabelle für »PETITENOIR«-Outfits
Größe | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
Unterbrust | 68-72 | 73-77 | 68-72 | 73-77 |
---|
Körbchengröße | 75B/70C | 75C/80B | 70E/75D | 75E/80D |
---|
Marke »PETITENOIR« Slip (Angaben in cm)
Bitte beachten Sie: Dies ist eine separate Größentabelle für »PETITENOIR«-Outfits
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang |
---|
36/S | 63-68 | 88-93 |
---|
38/M | 69-74 | 94-98 |
---|
40/L | 75-80 | 99-103 |
---|
42/XL | 81-86 | 104-108 |
---|
44/XXL | 87-92 | 109-113 |
---|
46/XXXL | 93-98 | 114-118 |
---|
|
Miederwaren: Büstenhalter, Corsagen, Bodies und Korseletts
BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|
Unterbrustweite in cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
---|
Körbchengröße (Cup-Größe) | Differenz Brustweite minus Unterbrustweite in cm: |
---|
Cup AA | 10-12 |
---|
Cup A | 12-14 |
---|
Cup B | 14-16 |
---|
Cup C | 16-18 |
---|
Cup D | 18-20 |
---|
Cup E (DD) | 20-22 |
---|
Cup F | 22-24 |
---|
Stellen Sie zunächst die Unterbrustweite fest, und bestimmen Sie die BH-Größe. Dann messen Sie den Brustumfang (mit einem gut sitzenden BH messen) und kennen so auch Ihre Cup-Größe. Beispiel: Unterbrustweite 81cm, Brustweite 96cm, d.h. 96cm-81cm = 15cm, ergibt eine BH-Größe von 80B.
Korsetts (Angaben in cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Taillenumfang | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
---|
Korsettgröße | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
---|
Korsetts eignen sich zur Taillenreduktion und sind in minimalen Schnürweiten angegeben, d.h. schmaler können Sie das Korsett nicht schnüren. Unsere Empfehlung: Messen Sie Ihren Taillenumfang und ziehen Sie 10cm ab, dieser Wert ergibt die empfohlene Korsettgröße in cm.
Strümpfe und Strumpfhosen
Strumpfgröße | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) |
---|
International | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
Konfektionsgröße | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
---|
Schuhgröße (halterlose Strümpfe, Feinstrümpfe) | | 35-37 | 38-39 | 40-42 | | | | |
---|
Herrenkonfektion (Angaben in cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
---|
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 |
---|
Brustumfang | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 |
---|
Bundumfang | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 |
---|
Gesäßumfang | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
---|
Körpergröße | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182-188 | 185-191 |
---|
Marke »Regnes Fetish Planet« (Angaben in cm)
Bitte beachten Sie: Dies ist eine separate Größentabelle für »Regnes Fetish Planet«-Outfits
Größe | Höhe | Brustumfang | Bundumfang | Hüftumfang |
---|
S | 180 | 93-98 | 78-82 | 88-92 |
---|
M | 182 | 98-102 | 83-87 | 93-97 |
---|
L | 184 | 103-107 | 88-92 | 98-102 |
---|
XL | 187 | 108-112 | 93-97 | 103-107 |
---|
XXL | 190 | 113-117 | 98-102 | 108-112 |
---|
S/M | 180 | 93-102 | 78-87 | 88-97 |
---|
L/XL | 184 | 103-112 | 88-97 | 98-107 |
---|
XXL/XXXL | 190 | 113-122 | 98-107 | 107-117 |
---|